oferta - Pompa do Domu
Na tej stronie możecie Państwo zobaczyć wykaz wszystkich posiadanych przez nas w ofercie pomp wodnych przeznaczonych do pracy na skalę zapotrzebowań domowych. W poniższej tabeli możecie państwo odczytać wszystkie kluczowe parametry urządzenia, jego dostępność i cenę. Nasze pompy ze stali nierdzewnej to doskonały produkt dla potrzeb indywidualnego gospodarstwa domowego. W przypadku zaistnienia potrzeby uzyskania większej ilosci informacji - zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem. Tym linkiem możemy przejsć do sekcji Kontakt.
Typ pompy | Max. wydajnosć (l/min) | Max. podnoszenie (m) | Moc silnika (kw) | Zasilanie (V) | Króćce tłoczne (cal) | Średnica (mm) | Wysokość | Dostępnosć | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A010 | 35 | 126 | 0,750 | 230/400v | 1 ¼ " | 98 | 901 | Dostępny | Pokaż wykres |
B010 | 55 | 95 | 0,75 | 230/400 | 1 ¼ " | 98 | 813 | Dostępny | Pokaż wykres |
B015 | 55 | 140 | 1,1 | 230/400 | 1 ¼ " | 98 | 1002 | Dostępny | Pokaż wykres |
D015 | 90 | 100 | 1,1 | 230/400 | 1 ¼ " | 98 | 813 | Dostępny | Pokaż wykres |
D020 | 90 | 130 | 1,5 | 230/400 | 1 ¼ " | 98 | 958 | Dostępny | Pokaż wykres |
E020 | 110 | 110 | 1,5 | 230/400 | 1 ¼ " | 98 | 870 | Dostępny | Pokaż wykres |
E030 | 110 | 170 | 2,2 | 230/400 | 1 ¼ " | 98 | 1081 | Dostępny | Pokaż wykres |
F020 | 180 | 72 | 1,5 | 230/400 | 2 " | 98 | 958 | Dostępny | Pokaż wykres |
F030 | 180 | 110 | 2,2 | 230/400 | 2 " | 98 | 1193 | Dostępny | Pokaż wykres |
F040 | 180 | 150 | 3 | 400 | 2 " | 98 | 1432 | Dostępny | Pokaż wykres |
F055 | 180 | 200 | 4 | 400 | 2 " | 98 | 1800 | Dostępny | Pokaż wykres |
Pompy nie uwzględnione w tabeli są dostepne na zamówienie.